| Цены на бурение скважин в Сертолово | |
|---|---|
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Цены на бурение скважин в Сосновоборском районе | |
|---|---|
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Цены на бурение скважин в Лужском районе | |
|---|---|
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Киришский район | |
|---|---|
| Ориентировочная глубина скважины: | От 20 м. |
| Срок проведения работ: | 2 - 11 дней |
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Итоговая стоимость: | От 75 500 руб. |
| Примерный дебет скважины: | 1 - 4 м3/час |
|
|
| Тосненский район | |
|---|---|
| Ориентировочная глубина скважины: | От 20 м. |
| Срок проведения работ: | 1 - 2 дня |
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Итоговая стоимость: | От 75 500 руб. |
| Примерный дебет скважины: | 1.5 м3/час |
|
|
| Гатчинский район | |
|---|---|
| Ориентировочная глубина скважины: | От 20 м. |
| Срок проведения работ: | 1 - 2 дня |
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Итоговая стоимость: | От 75 500 руб. |
| Примерный дебет скважины: | 1.5 м3/час |
|
|
| Волосовский район | |
|---|---|
| Ориентировочная глубина скважины: | От 20 м. |
| Срок проведения работ: | 1 - 2 дня |
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Итоговая стоимость: | От 75 500 руб. |
| Примерный дебет скважины: | 1.5 м3/час |
|
|
| Волховский район | |
|---|---|
| Ориентировочная глубина скважины: | От 30 м. |
| Срок проведения работ: | 2 - 11 дней |
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Итоговая стоимость: | От 108 500 руб. |
| Примерный дебет скважины: | 1 - 4 м3/час |
|
|
| Кировский район | |
|---|---|
| Ориентировочная глубина скважины: | От 20 м. |
| Срок проведения работ: | 1 - 5 дней |
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Итоговая стоимость: | От 75 500 руб. |
|
|
| Ломоносовский район | |
|---|---|
| Ориентировочная глубина скважины: | От 20 м. |
| Срок проведения работ: | 10 - 14 дней |
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Итоговая стоимость: | От 75 500 руб. |
|
|
|
| Всеволожский район | |
|---|---|
| Ориентировочная глубина скважины: | От 30 м. |
| Срок проведения работ: | 3 - 11 дней |
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Итоговая стоимость: | От 108 500 руб. |
| Примерный дебет скважины: | 1 - 2.5 м3/час |
|
|
| Курортный район | |
|---|---|
| Ориентировочная глубина скважины: | От 130 м. |
| Срок проведения работ: | 3 - 11 дней |
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Итоговая стоимость: | От 438 500 руб. |
|
|
| Приозерский район | |
|---|---|
| Ориентировочная глубина скважины: | От 20 м. |
| Срок проведения работ: | 3 - 14 дней |
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Итоговая стоимость: | От 75 500 руб. |
|
|
| Выборгский район | |
|---|---|
| Ориентировочная глубина скважины: | От 20 м. |
| Срок проведения работ: | 3 - 14 дней |
| Цена за погонный метр: | От 3500 руб. |
| Итоговая стоимость: | От 75 500 руб. |
|
|