Насос типа «грунт–вода» (геотермальный) осуществляет отопку помещений разной площади и подаёт ГВС. Такой насос обычно устанавливается в котельной. Если заглянуть внутрь, то он включает в себя встроенные циркуляционные насосы грунтового и отопительного контуров, предохранительный клапан отопительного контура, плюсом ко всему имеется вибрационная развязка для контуров, конденсатор, заправленный непроницаемый компрессор, испаритель; в нём оборудована система обеспечивающая безопасность - реле высокого и низкого давления, имеет двухступенчатый запуск для понижения пускового тока, контроллер фаз. Он дополнен учетом энергопотребления, теплопроизводительности и энергоэффективности, этими показателями управляет встроенный блок WPMiw, оснащенный удобным графическим дисплеем. Также имеется автоматизм в управлении режимом отопления, он зависит от погоды. Помимо подогрева воды, осуществляется и устранение её запаха. Данный насос совсем не шумит, поскольку оснащен звукоизолирующими материалами. Корпус сделан из стали покрытой цинком и окрашен порошком. Возможен режим охлаждения при дополненной комплектации. В серии cool уже есть режим пассивного охлаждения.
Арт. | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Производительность кВт | Цена, руб. |
232909 | WPF 04 NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 4,6 | 439 000,00 |
232910 | WPF 05 NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 5,8 | 449 200,00 |
232911 | WPF 07 NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 7,6 | 480 400,00 |
232912 | WPF 10 NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 10,4 | 498 200,00 |
232913 | WPF 13 NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 12,8 | 516 100,00 |
232914 | WPF 16 NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 16,8 | 534 600,00 |
232922 | WPF 05 S NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 5,8 | 465 100,00 |
232923 | WPF 07 S NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 7,8 | 487 800,00 |
232924 | WPF 10 S NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 9,9 | 512 700,00 |
232925 | WPF 13 S NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 12,8 | 523 000,00 |
232915 | WPF 04 cool NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 4,6 | 492 300,00 |
232916 | WPF 05 cool NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 5,8 | 501 100,00 |
232917 | WPF 07 cool NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 7,6 | 532 500,00 |
232918 | WPF 10 cool NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 10,4 | 550 500,00 |
232919 | WPF 13 cool NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 12,8 | 568 100,00 |
232920 | WPF 16 cool NEW 2014 | 1319 | 598 | 658 | 16,8 | 604 100,00 |
Модель | WPF 04 cool NEW
| WPF 05 cool NEW
| WPF 07 cool NEW
| WPF 10 cool NEW
| WPF 13 cool NEW
| WPF 16 cool NEW
| |
Вес | кг | 150 | 152 | 157 | 169 | 171 | 181 |
Хладагент | марка | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Подключение контура отопления | резьба | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” |
Подключение контура источника тепла | резьба | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” |
Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 0,59 | 0,71 | 0,92 | 1,26 | 1,64 | 2,09 |
Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 1,15 | 1,41 | 1,82 | 2,61 | 3,22 | 4,20 |
Пусковой ток | А | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
Показатели производительности | |||||||
Теплопроизводительность B0 / W35 | кВт | 4,77 | 5,82 | 7,50 | 10,26 | 13,38 | 17,02 |
Потребляемая мощность B0 / W35 | кВт | 1,06 | 1,21 | 1,55 | 2,03 | 2,73 | 3,75 |
Коэфф. эффективности B0 / W35 | кВт | 4,5 | 4,79 | 4,85 | 5,07 | 4,90 | 4,54 |
Теплопроизводительность B0 / W50 | кВт | 19,0 | 22,2 | 25,4 | 28,0 | 30,6 | 30,6 |
Потребляемая мощность B0 / W50 | кВт | 6,3 | 7,4 | 8,8 | 9,0 | 9,6 | 9,6 |
Коэфф. эффективности B0 / W50 | кВт | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
Электрическое подключение | |||||||
Компрессор | В/Гц | 400/50 | |||||
Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |||||
Управление | В/Гц | 230 / 50 |
Модель | WPF 04 NEW
| WPF 05 NEW
| WPF 07 NEW
| WPF 10 NEW
| WPF 13 NEW
| WPF 16 NEW
| |
Вес | кг | 224 | 232 | 240 | 245 | 250 | 250 |
Хладагент | марка | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Подключение контура отопления | резьба | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” |
Подключение контура источника тепла | резьба | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” |
Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 4,4 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 8,2 |
Пусковой ток | А | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
Показатели производительности | |||||||
Теплопроизводительность B0 / W35 | кВт | 4,6 | 23,3 | 26,8 | 29,7 | 32,6 | 32,6 |
Потребляемая мощность B0 / W35 | кВт | 4,4 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,0 |
Коэфф. эффективности B0 / W35 | кВт | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
Теплопроизводительность B0 / W50 | кВт | 19,0 | 22,2 | 25,4 | 28,0 | 30,6 | 30,6 |
Потребляемая мощность B0 / W50 | кВт | 6,3 | 7,4 | 8,8 | 9,0 | 9,6 | 9,6 |
Коэфф. эффективности B0 / W50 | кВт | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
Электрическое подключение | |||||||
Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | |||||
Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |||||
Управление | В/Гц | 230 / 50 |
Модель | WPF 05 S NEW
| WPF 07 S NEW
| WPF 10 S NEW
| WPF 13 S NEW
| |
Вес | кг | 275 | 285 | 295 | 305 |
Хладагент | марка | R410A | R410A | R410A | R410A |
Подключение контура отопления | резьба | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм |
Объемный расход — Отопление | м³ / ч | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,6 |
Объемный расход -Источник тепла | м³ / ч | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 3,1 |
Пусковой ток | А | 23 | 25 | 28 | 30 |
Показатели производительности | |||||
Теплопроизводительность B0 / W35 | кВт | 5,8 | 7,6 | 10,4 | 12,8 |
Потребляемая мощность B0 / W35 | кВт | 1,2 | 1,52 | 2,08 | 2,67 |
Коэфф. эффективности B0 / W35 | кВт | 4,8 | 5 | 5 | 4,8 |
Холодопроизводительность B15/ W23 | кВт | 4,6 | 6,0 | 8,3 | 10,1 |
Электрическое подключение | |||||
Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | |||
Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |||
Управление | В/Гц | 230 / 50 |
Цены на насосы зависят от индивидуальных характеристик.
Подробнее ознакомиться с представленным ассортиментом можно в прайс листе: