Всё что нужно для отопления помещения с помощью скважин находится в этом комплекте: тепловой насос WPF basic, система обмена теплом GWS, блок солевого раствора WPSB и концентрат носителя тепла MEG. Детали насоса качественно изготовлены из оцинкованной стали. Благодаря звукоподавляющему свойству материалов из которых состоят детали и сама конструкция насоса, не создаётся шума при работе. Из самых главных компонентов насоса следует отметить циркуляционный насос для отопления (класс А), разгрузку по пусковому потоку, конденсатор, испаритель, устройства для обеспечения безопасности – реле высокого и низкого давления, изолированный компрессор, вмонтированное устроство WPMiw для контроля эффективности получения энергии. Помимо создания ГВС, насосом производится и температурная дезинфекция от опасных для здоровья легионелл.
Арт. | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Производительность кВт | Цена, руб. |
232948 | WPW 06 Set | 960 | 510 | 680 | 7,2 | 601 900,00 |
232949 | WPW 07 Set | 960 | 510 | 680 | 10,0 | 615 500,00 |
232950 | WPW 10 Set | 960 | 510 | 680 | 12,5 | 656 000,00 |
232951 | WPW 13 Set | 960 | 510 | 680 | 17,1 | 670 200,00 |
232952 | WPW 18 Set | 960 | 510 | 680 | 20,9 | 698 900,00 |
232953 | WPW 22 Set | 960 | 510 | 680 | 23,0 | 744 300,00 |
230915 | WPW 7 basic Set | 960 | 510 | 680 | 10,0 | 583 000,00 |
230916 | WPW 10 basic Set | 960 | 510 | 680 | 12,5 | 619 900,00 |
230917 | WPW 13 basic Set | 960 | 510 | 680 | 17,1 | 632 000,00 |
230918 | WPW 18 basic Set | 960 | 510 | 680 | 20,9 | 653 400,00 |
230919 | WPW 22 basic Set | 960 | 510 | 680 | 23,0 | 678 500,00 |
Модель | WPF 20 | WPF 27 | WPF 40 | WPF 52 | WPF 66 | |
Вес | кг | 107,5 | 113,5 | 120,5 | 128,5 | 131,0 |
Хладагент | марка | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Подключение контура отопления | резьба |
G 1
¼”
|
G 1
¼”
|
G 1
¼”
|
G 1
¼”
|
G 1
¼”
|
Подключение контура источника тепла | резьба |
G 1 ¼”
|
G 1 ¼”
|
G 1 ¼”
|
G 1 ¼”
|
G 1 ¼”
|
Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,0 |
Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 4,4 | 5,3 |
Пусковой ток | А | 25 | 30 | 28 | 30 | 29 |
Показатели производительности | ||||||
Теплопроизводительность B0 / W35 | кВт | 7,2 | 10,0 | 12,5 | 17,1 | 20,9 |
Потребляемая мощность B0 / W35 | кВт | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 3,7 |
Коэфф. эффективности B0 / W35 | кВт | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
Электропотребление (напряжение/частота) | ||||||
Компрессор | В/Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Дополнительный нагрев | В/Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Управление | В/Гц |
230/50
| 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Цены на насосы зависят от персональных характеристик.
Подробнее ознакомиться с представленным ассортиментом и денежным вопросом можно в прайс листе: