Полноценная теплонасосная геотермальная система монтируется в котельной. Она включает в себя сразу два модульных тепловых насоса. Отопление помещений, обеспечение горячей водой – на это направлена работа установки. Такой насос снабжен конденсаторами, заправленными непроницаемыми компрессорными установками, испарителями; в ней оборудована системы обеспечивающие полную безопасность - реле высокого и низкого давления; она имеет двухступенчатый запуск для понижения пускового тока, контроллер фаз. Он дополнен учетом потребления энергии, производительности тепла и энергоэффективности, этими показателями управляет встроенный блок WPMW3 , оснащенный удобным графическим дисплеем. Также имеется автоматизм в управлении режимом отопления, он зависит от погоды. Помимо подогрева воды, осуществляется и устранение её запаха. Данный насос совсем не шумит, поскольку оснащен звукоизолирующими материалами как в корпусной части, так и в деталях. Сам корпус сделан из стали покрытой цинком во избежание коррозии и окрашен порошком. Возможен режим охлаждения при дополненной комплектации. В серии cool уже есть режим пассивного охлаждения. Помимо всего, в комплект системы входят циркуляционные насосы для отопительной системы и обвязка гидравлического соединения тепловых насосов WPKI Set. В однофазных моделях пусковой ток ограничивается блоков WPAB (покупать дополнительно).
Арт. | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Производительность кВт | Цена, руб. |
223416 | WPF 14 Set S | 970 | 1240 | 640 | 15,6 | 764 300,00 |
223417 | WPF 17 Set S | 970 | 1240 | 640 | 17,7 | 777 900,00 |
223418 | WPF 20 Set S | 970 | 1240 | 640 | 19,8 | 790 900,00 |
185365 | WPF 20 Set | 970 | 1240 | 640 | 19,8 | 790 900,00 |
185366 | WPF 23 Set | 970 | 1240 | 640 | 23,3 | 810 400,00 |
182139 | WPF 26 Set | 970 | 1240 | 640 | 26,8 | 831 300,00 |
220896 | WPF 29Set | 970 | 1240 | 640 | 29,7 | 843 500,00 |
220897 | WPF 32 Set | 970 | 1240 | 640 | 32,6 | 855 800,00 |
Модель | WPF 20 | WPF 23 | WPF 26 | WPF 29 | WPF 32 | |
Вес | кг | 224 | 232 | 240 | 245 | 250 |
Хладагент | марка | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Подключение контура отопления | резьба | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” |
Подключение контура источника тепла | резьба | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” | G 1 ¼” |
Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 4,4 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,2 |
Пусковой ток | А | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Показатели производительности | ||||||
Теплопроизводительность B0 / W35 | кВт | 19,8 | 23,3 | 26,8 | 29,7 | 32,6 |
Потребляемая мощность B0 / W35 | кВт | 4,4 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 7,0 |
Коэфф. эффективности B0 / W35 | кВт | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
Теплопроизводительность B0 / W50 | кВт | 19,0 | 22,2 | 25,4 | 28,0 | 30,6 |
Потребляемая мощность B0 / W50 | кВт | 6,3 | 7,4 | 8,8 | 9,0 | 9,6 |
Коэфф. эффективности B0 / W50 | кВт | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
Электрическое подключение | ||||||
Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Управление | В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Цены на насосы зависят от персональных характеристик.